お知らせ・イベント

消費税法改正に伴う施設利用料金改定のお知らせ

10月からの消費税引き上げに伴い、施設利用料金を下記のとおり改定します。

何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

注!)10月以降のご利用分については、10月1日以降に申請及び利用料金の支払いをお願いしております。※利用日の3ヶ月前までの仮押さえは可能です。

 

 

 

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:00

全日

9:00~21:00

改正後 現  行 改正後 現  行 改正後 現  行 改正後 現  行

体育室

兼多目的

ホール

会議 市内 2,750 2,700 2,750 2,700 4,400 4,320 7,370 7,230
市外 3,300 3,240 3,300 3,240 5,280 5,180 9,020 8,850
スポーツ 市内 1,100 1,080 1,100 1,080 1,650 1,620 2,970 2,910
市外 1,430 1,400 1,430 1,400 2,200 2,160 4,070 3,990
会議室1F 市内 1,430 1,400 1,430 1,400 2,200 2,160 3,850 3,780
市外 1,760 1,720 1,760 1,720 2,750 2,700 4,950 4,860
会議室2F 市内 2,970 2,910 2,970 2,910 4,450 4,370 7,700 7,560
市外 3,460 3,400 3,460 3,400 5,280 5,180 9,460 9,280
視聴覚室 市内 1,980 1,940 1,980 1,940 2,970 2,910 5,170 5,070
市外 2,310 2,260 2,310 2,260 3,520 3,450 6,270 6,150
研修室 市内 1,430 1,400 1,430 1,400 2,200 2,160 3,850 3,780
市外 1,760 1,720 1,760 1,720 2,750 2,700 4,950 4,860
職業技能研修室 市内 1,430 1,400 1,430 1,400 2,200 2,160 3,850 3,780
市外 1,760 1,720 1,760 1,720 2,750 2,700 4,950 4,860
教養文化室 一室 市内 1,980 1,940 1,980 1,940 2,750 2,700 4,950 4,860
市外 2,310 2,260 2,310 2,260 3,300 3,240 6,050 5,940
全室 市内 2,970 2,910 2,970 2,910 3,300 3,240 6,600 6,480
市外 3,460 3,400 3,460 3,400 4,120 4,050 8,800 8,640

 

1回につき   改正後 現  行
拡声装置 市内 550 540
市外 880 860
プロジェクター 市内 550 540
市外 880 860
バドミントン用具 市内 110 100
市外 160 160
バレーボール用具 市内 330 320
市外 550 540

 

1時間につき 改正後 現  行
照明使用料 270 270

 

    改正後 現  行
テニスコート使用料 市内 160 160
市外 220 210